Innehav

Nedan listas Första AP-fondens innehav per rapporteringstillfälle (hel och halvårsrapport).

För värdepappersförteckningar från tiden före 2007-06-30 se rubriken arkiv.




Sökresultat:

Tillgångsslag Region/land Bolag ISIN-kod Datum Antal/nominellt belopp Marknads-värde SEK Sektor
Equity Sweden ALFA LAVAL SE0000695876 111231 5.212.709 679.737.254 Industrials
Equity Sweden ASSA ABLOY B SE0000255648 111231 1.550.000 267.530.000 Industrials
Equity Sweden ATLAS COPCO A SE0000101032 111231 6.225.392 921.358.016 Industrials
Equity Sweden ATLAS COPCO B SE0000122467 111231 7.030.443 919.581.945 Industrials
Equity Sweden AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT SE0000382335 111231 2.564.032 959.460.774 Consumer Discretionary
Equity Sweden BOLIDEN SE0000869646 111231 3.037.078 305.226.339 Materials
Equity Sweden CASTELLUM AB NEW SEK0.5 SE0000379190 111231 55.463 4.730.994 MISCELLANEOUS
Equity Sweden ELECTROLUX B SE0000103814 111231 2.566.981 281.597.816 Consumer Discretionary
Equity Sweden ELEKTA B SE0000163628 111231 1.242.664 370.935.204 Health Care
Equity Sweden ERICSSON (LM) B SE0000108656 111231 25.410.582 1.788.904.973 Information Technology
Equity Sweden FABEGE AB NPV SE0000950636 111231 17.154 924.601 FINANCE
Equity Sweden GETINGE B SE0000202624 111231 1.196.309 208.636.290 Health Care
Equity Sweden HENNES & MAURITZ B SE0000106270 111231 11.830.308 2.618.047.160 Consumer Discretionary
Equity Sweden HEXAGON B SE0000103699 111231 5.786.276 595.407.800 Industrials
Equity Sweden HUFVUDSTADEN AB SER A NPV SE0000170375 111231 47.991 3.361.770 FINANCE
Equity Sweden Intrum Justitia AB SE0000936478 111231 2.316.939 249.650.177 Industrials
Equity Sweden INVESTOR A SE0000107401 111231 2.264.193 278.948.578 Financials
Equity Sweden INVESTOR B SE0000107419 111231 4.097.052 526.061.477 Financials
Equity Sweden JM AB SE0000806994 111231 1.032.157 115.601.584 Financials
Equity Sweden KUNGSLEDEN SE0000549412 111231 1.379.580 63.460.680 Financials
Equity Sweden LUNDIN PETROLEUM SE0000825820 111231 2.619.414 443.204.849 Energy
Equity Sweden Meda AB SE0000221723 111231 903.000 64.654.800 Health Care
Equity Sweden MILLICOM INT L CELLULAR SE0001174970 111231 667.566 460.286.757 Telecommunications Services
Equity Sweden MTG MODERN TIMES GROUP B SE0000412371 111231 1.195.250 392.998.200 Consumer Discretionary
Equity Sweden NORDEA BANK SE0000427361 111231 37.786.591 2.012.135.971 Financials
Equity Sweden SANDVIK SE0000667891 111231 12.646.535 1.067.999.881 Industrials
Equity Sweden SCA SV CELLULOSA B SE0000112724 111231 7.975.690 813.520.380 Materials
Equity Sweden SCANIA AB-A SHS SE0000308272 111231 36.500 3.593.425 Industrials
Equity Sweden SCANIA B SE0000308280 111231 3.347.069 341.401.038 Industrials
Equity Sweden SKAND.ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 111231 30.737.259 1.232.256.713 Financials
Equity Sweden SKF B SE0000108227 111231 7.308.727 1.064.150.651 Industrials
Equity Sweden SSAB A SE0000171100 111231 3.144.749 190.729.027 Materials
Equity Sweden SSAB B SE0000120669 111231 1.181.632 62.390.170 Materials
Equity Sweden SWEDBANK SE0000242455 111231 10.187.697 908.233.188 Financials
Equity Sweden TELE2 B SE0000314312 111231 5.940.642 795.451.964 Telecommunications Services
Equity Sweden TELIASONERA SE0000667925 111231 29.155.567 1.363.605.869 Telecommunications Services
Equity Sweden TRADEDOUBLER SE0001552357 111231 2.232.786 60.955.058 Information Technology
Equity Sweden TRELLEBORG B SE0000114837 111231 1.645.183 98.299.684 Consumer Discretionary
Equity Sweden VOLVO B SE0000115446 111231 33.301.558 2.507.607.317 Industrials
Summa: 25.043 MKr
Totalt fondkapital: 213.318 MKr
Andel av fondkapitalet: 11,7 %