
Finansiella rapporter
Första AP-fonden rapporterar sitt resultat två gånger per år
Här hittar du våra rapporter från de senaste åren.
Har du frågor om innehållet, kontakta Kommunikationschef Sara Christensen, sara.christensen@ap1.se
Vår senaste rapport
| 2022 | ||
|---|---|---|
Halvårsrapport 2022 | ||
| 2021 | ||
Årsredovisning 2021 | ||
Halvårsrapport 2021 | ||
| 2020 | ||
Årsredovisning 2020 | ||
Halvårsrapport 2020 | ||
| 2019 | ||
Årsredovisning 2019 |
