|
|
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
Annualiserat 2006-2010 |
Ackumulerat 2006-2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat och inflöden, mdkr |
|
|
|
|
|
|
|
| Fondkapital 31/12 | 218,8 | 202,3 | 171,6 | 218,8 | 207,1 |
|
|
| Nettoflöden från pensionssystemet | -4,0 | -3,9 | 0,9 | 2,0 | 1,7 |
|
-3,3 |
| Årets resultat | 20,5 | 34,6 | -48,0 | 9,7 | 18,2 |
|
|
|
Avkastning och kostnader totalportföljen, % |
|
|
|
|
|
|
|
| Avkastning före kostnader | 10,3 | 20,4 | -21,7 | 4,8 | 9,8 | 3,6 | 19,7 |
| Rörelsekostnader, % av förvaltat kapital | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,43 |
| Provisionskostnader, % av förvaltat kapital | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,32 |
| Rörelsekostnader och provisionskostnader | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 |
| Avkastning efter kostnader | 10,2 | 20,2 | -21,9 | 4,6 | 9,6 | 3,5 | 18,6 |
| Inflation | 2,3 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 9,5 |
| Real avkastning efter kostnader | 7,9 | 19,3 | -22,8 | 1,1 | 8,0 | 1,5 | 8,5 |
|
Resultat och kostnader totalportföljen, mdkr |
|
|
|
|
|
|
|
| Resultat före kostnader | 20,8 | 34,9 | -47,7 | 10,0 | 18,5 | 7,3 | 36,3 |
| Rörelsens kostnader | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,3 |
| Resultat efter kostnader | 20,5 | 34,6 | -48,0 | 9,7 | 18,2 | 7,0 | 35,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avkastning och risk marknadsnoterad portfölj |
|
|
|
|
|
|
|
| Avkastning, marknadsnoterad portfölj, % | 10,7 | 21,4 | -22,4 | 4,4 | 9,2 | 3,5 | 18,8 |
| Risk (standardavvikelse i årstakt) portfölj % | 8,6 | 10,5 | 17,7 | 7,9 | 6,8 | 10,3 |
|
|
Exponering, % |
|
|
|
|
|
|
|
| Aktier | 60,3 | 58,6 | 54,6 | 59,2 | 59,8 |
|
|
| Räntebärande tillgångar | 32,5 | 34,7 | 40,1 | 39,2 | 37,8 |
|
|
| Alternativa investeringar | 7,8 | 5,1 | 5,5 | 2,9 | 2,5 |
|
|
| Valuta | 24,0 | 21,6 | 22,2 | 18,2 | 16,0 |
|
|
|
Extern förvaltning |
|
|
|
|
|
|
|
| Andel av totalportföljen per 31/12, % | 43,7 | 42,4 | 39,7 | 36,0 | 34,2 |
|
|
|
Portföljsammansättning 31/12 i mdkr |
|
|
|
|
|
|
|
| varav | 218,8 | 202,3 | 171,6 | 218,8 | 207,1 |
|
|
| Aktier Sverige | 34,4 | 27,9 | 18,0 | 27,8 | 26,6 |
|
|
| Aktier Nordamerika, Europa. Stillahavsregionen¹ | 92,0 | 89,6 | 71,6 | 98,4 | 91,9 |
|
|
| Nominella räntebärande tillgångar², Sverige | 26,1 | 21,6 | 22,8 | 19,1 | 21,9 |
|
|
| Nominella räntebärande tillgångar, utländska | 27,2 | 29,9 | 26,2 | 44,6 | 42,7 |
|
|
| Reala räntebärande värdepapper | 17,9 | 18,9 | 18,1 | 21,0 | 16,9 |
|
|
| Allokering, kassa och valuta | 4,1 | 4,2 | 5,6 | 1,4 | 1,9 |
|
|
| Alternativa investeringar | 17,1 | 10,3 | 9,4 | 6,4 | 5,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal anställda 31/12 | 45 | 43 | 68 | 64 | 64 |
|
|
² Inklusive intern kassa Räntebärande.