Femårsöversikt



2009

2008

2007

2006

2005
Annualiserat
2005-2009
Ackumulerat 2005-2009
Resultat och inflöden, mdkr






Fondkapital 31/12 202,3 171,6 218,8 207,1 187,3

Nettoflöden från pensionssystemet -3,9 0,9 2,0 1,7 2,9

Årets resultat 34,6 -48,0 9,7 18,2 27,6


Avkastning och kostnader totalportföljen, %







Avkastning före kostnader 20,4 -21,7 4,8 9,8 17,5

Rörelsekostnader, % av förvaltat kapital 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08

Provisionskostnader, % av förvaltat kapital 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07

Rörelsekostnader och provisionskostnader 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15

Avkastning efter kostnader 20,2 -21,9 4,6 9,6 17,4

Inflation 0,9 0,9 3,5 1,6 0,8

Real avkastning efter kostnader 19,3 -22,8 1,1 8,0 16,6


Avkastning och kostnader totalportföljen, mdkr







Avkastning före kostnader 34,9 -47,7 10,0 18,5 27,8

Rörelsens kostnader, mdkr av förvaltat kapital 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Avkastning efter kostnader 34,6 -48,0 9,7 18,2 27,6










Avkastning och risk marknadsnoterad portfölj







Avkastning, % Portfölj 21,4 -22,4 4,4 9,2 17,0 4,7 25,6
Index N/A -21,7 4,0 8,6 15,5 N/A N/A
Aktiv N/A -0,7 0,4 0,6 1,5 N/A N/A
Risk (standardavvikelse i årstakt), %Portfölj 10,5 17,7 7,9 6,8 4,9 9,9
Index N/A 17,6 7,6 6,6 4,7 N/A
Aktiv N/A 1,0 0,5 0,6 0,4 N/A

Exponering, %







Aktier 58,6 54,6 59,2 59,8 58,6

Räntebärande tillgångar 34,7 40,1 39,2 37,8 34,3

Alternativa investeringar 5,1 5,5 2,9 2,5 2,3

Valuta 21,6 22,2 18,2 16,0 20,0


Extern förvaltning







Andel av totalportföljen per 31/12, % 42,4 39,7 36,0 34,2 37,7


Portföljsammansättning 31/12







i mdkr 202,3 171,6 218,8 207,1 187,3

varav






Svenska aktier 27,9 18,0 27,8 26,6 23,4

Utländska aktier 89,6 71,6 98,4 91,9 87,0

Nominella räntebärande tillgångar, Sverige 19,7 22,8 19,1 21,9 16,4

Nominella räntebärande tillgångar, utländska 29,8 26,2 44,6 42,7 43,6

Reala räntebärande värdepapper 18,9 18,1 21,0 16,9 14,6

Alternativa investeringar 10,3 9,3 6,4 5,2 4,3

Antal anställda 31/12 43 68 64 64 67

Under 2009 bytte Första AP-fonden investeringsmodell med syfte att öka förvaltningens fokus på strategisk allokering. Förändringen medför att avkastningen i relation till ett i förväg bestämt index är mindre viktig och fonden har därför inte detta som delmål i förvaltningen. Aktiv avkastning och andel aktiv förvaltning redovisas därmed inte.

Första AP-fonden logotyp