| Avsnitt | Skriv ut | Sidantal |
|---|---|---|
| Inledning | 7 | |
| Från uppdrag till avkastning | 1 | |
| Året i korthet | 2 | |
| VD-kommentar | 3 | |
| Uppdraget | 3 | |
| Uppdraget | 3 | |
| Mål och strategier | 6 | |
| Strategier för att klara uppdraget | 2 | |
| Vad styr fondens långsiktiga tillgångsfördelning | 3 | |
| Aktiv förvaltning för högre avkastning | 1 | |
| Organisation | 9 | |
| Förvaltningsorganisation | 3 | |
| Placeringsverksamheten | 3 | |
| Affärsstöd och riskkontroll | 2 | |
| Bolagsstyrning | 1 | |
| Verksamhet och resultat 2007 - Förvaltningsberättelse | 42 | |
| Ett dramatiskt år | 3 | |
| Fondkapitalets utveckling | 2 | |
| Femårsöversikt | 1 | |
| Totalavkastning | 2 | |
| Aktiv avkastning | 2 | |
| Interna förvaltningsmandat | 2 | |
| Externa förvaltningsmandat | 3 | |
| Portföljsammansättning | 3 | |
| Bolagsstyrning 2007 | 2 | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper | 1 | |
| Resultaträkning | 1 | |
| Balansräkning | 1 | |
| Noter | 9 | |
| Revisionsberättelse | 1 | |
| Fondstyrningsrapport | 4 | |
| Rapport om intern kontroll | 2 | |
| Styrelsen | 1 | |
| Ledningsgrupp | 1 | |
| Ordlista | 1 | |
| Totalt: | 72 |
