Verksamhet och resultat 2007 - FörvaltningsberättelseResultaträkning
| Mkr | Not | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Räntenetto | 1 | 2 914 | 1 588 |
| Ränteintäkter | 5 113 | 3 723 | |
| Obligationer och andra räntebärande värdepapper | 3 827 | 2 971 | |
| Derivat | 931 | 693 | |
| Övriga ränteintäkter | 355 | 59 | |
| Summa ränteintäkter | 5 113 | 3 723 | |
| Räntekostnader | -2 199 | -2 135 | |
| Derivat | -2 166 | -2 134 | |
| Övriga räntekostnader | -33 | -1 | |
| Summa räntekostnader | -2 199 | -2 135 | |
| Räntenetto | 2 914 | 1 588 | |
| Erhållna utdelningar | 3 960 | 2 971 | |
| Nettoresultat noterade aktier och andelar | 2 | 2 616 | 17 576 |
| Nettoresultat | 2 726 | 17 692 | |
| Avgår courtage | -82 | -95 | |
| Avgår prestationsbaserad avgift | -28 | -21 | |
| Nettoresultat noterade aktier och andelar | 2 616 | 17 576 | |
| Nettoresultat onoterade aktier och andelar | 3 | 493 | 986 |
| Realisationsresultat | 29 | 256 | |
| Orealiserade värdeändringar | 464 | 730 | |
| Nettoresultat onoterade aktier och andelar | 493 | 986 | |
| Nettoresultat räntebärande tillgångar | 727 | -1 399 | |
| Nettoresultat derivatinstrument | -388 | 363 | |
| Nettoresultat valutakursförändringar | -338 | -3 634 | |
| Provisionskostnader | 4 | -153 | -132 |
| Externa förvaltningsarvoden noterade tillgångar | -141 | -124 | |
| Externa förvaltningsarvoden onoterade tillgångar | -5 | -1 | |
| Övriga provisionskostnader inkl, depåbankskostnader | -7 | -7 | |
| Summa provisionskostnader | -153 | -132 | |
| Summa Rörelsens intäkter | 9 831 | 18 319 | |
| Rörelsens kostnader | |||
| Personalkostnader | 5 | -102 | -96 |
| Lön och arvoden | -57 | -55 | |
| Styrelseordföranden | -0,100 | -0,100 | |
| VD | -2,886 | -2,741 | |
| Styrelse exkl, ordförande (8 pers,) | -0,379 | -0,400 | |
| Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode | -0,025 | -0,035 | |
| Ledningsrupp exkl, VD (5 pers,) | -7,580 | -6,155 | |
| Övriga anställda | -46,195 | -45,600 | |
| Lön och Arvoden totalt | -57,165 | -55,031 | |
| Pensionskostnader | -15 | -15 | |
| VD | -0,599 | -0,617 | |
| Ledningsgrupp exkl, VD (5 pers,) | -2,475 | -2,306 | |
| Övriga anställda | -11,831 | -12,179 | |
| Pensionskostnader totalt | -14,905 | -15,102 | |
| Sociala kostnader | -22 | -21 | |
| Styrelseordförande | -0,032 | -0,032 | |
| VD | -1,083 | -1,040 | |
| Styrelse exkl ordförande (8 pers) | -0,131 | -0,141 | |
| Ledningsgrupp exkl VD (5 pers) | -3,012 | -2,500 | |
| Övriga anställda | -17,831 | -17,589 | |
| Sociala kostnader totalt | -22,089 | -21,302 | |
| Övriga personalkostnader | -8 | -5 | |
| Totalt personalkostnader | -102 | -96 | |
| Övriga förvaltningskostnader | 6 | -62 | -57 |
| Lokalkostnader | -12,406 | -11,802 | |
| Köpta tjänster | -9,982 | -8,978 | |
| Informations och datakostnader | -32,344 | -30,178 | |
| Övriga administrativa kostnader | -7,234 | -5,935 | |
| Summa övriga förvaltningskostnader | -61,966 | -56,893 | |
| Summa rörelsens kostnader | -164 | -153 | |
| Resultat | 9 667 | 18 166 |
Not 1-15Not 16-17
- Not 1 - Räntenetto
- Not 2 - Nettoresultat, noterade aktier och andelar
- Not 3 - Nettoresultat, onoterade aktier och andelar
- Not 4 - Provisionskostnader
- Not 5 - Personalkostnader
- Not 6 - Övriga förvaltningskostnader
- Not 7 - Aktier och andelar, noterade
- Not 8 - Aktier och andelar, onoterade
- Not 9 - Obligationer och andra räntebärande tillgångar
- Not 10 - Derivat
- Not 11 - Övriga tillgångar
- Not 12 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
- Not 13 - Övriga skulder
- Not 14 - Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
- Not 15 - Fondkapital
