Verksamhet och resultat 2007 - FörvaltningsberättelseBalansräkning
| Per balansdagen 31 december | |||
|---|---|---|---|
| Mkr | Not | 2007 | 2006 |
| Tillgångar | |||
| Aktier och andelar Noterade | 7 | 125 641 | 117 244 |
| Svenska aktier | 25 670 | 26 416 | |
| Utländska aktier | 99 971 | 90 828 | |
| Summa Aktier och andelar Noterade | 125 641 | 117 244 | |
| Aktier och andelar Onoterade | 8 | 4 247 | 3 065 |
| Obligationer och andra räntebärande tillgångar | 9 | 85 592 | 82 106 |
| Realränteobligationer | 20 912 | 16 509 | |
| Övriga obligationer | 64 398 | 62 121 | |
| Övriga instrument | 282 | 3 476 | |
| Summa Obligationer och andra räntebärande tillgångar | 85 592 | 82 106 | |
| Derivat | 10 | 2 437 | 2 862 |
| Valutaterminer | 2 342 | 2 292 | |
| Valutaoptioner | - | 7 | |
| Ränteterminer | - | ||
| Aktieterminer | 95 | 563 | |
| Aktieoptioner | - | - | |
| Summa Derivat | 2 437 | 2 862 | |
| Kassa och bankmedel | 856 | 869 | |
| Övriga tillgångar | 11 | 359 | 2 490 |
| Fondlikvider | 313 | 2 477 | |
| Fordran utländska skattemyndigheter | 13 | 4 | |
| Fordran återbetalning förvaltararvode | 31 | 7 | |
| Övriga tillgångar | 2 | 2 | |
| Summa Övriga tillgångar | 359 | 2 490 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 | 1 616 | 1 488 |
| Upplupna ränteintäkter | 1 430 | 1 379 | |
| Upplupna utdelningar | 172 | 100 | |
| Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 14 | 9 | |
| Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 616 | 1 488 | |
| Summa tillgångar | 220 748 | 210 124 | |
| Skulder | |||
| Derivat | 10 | 1 601 | -988 |
| Valutaterminer | 1 421 | -588 | |
| Valutaoptioner | - | -5 | |
| Ränteterminer | - | - | |
| Aktieterminer | 180 | -395 | |
| Aktieoptioner | - | - | |
| Summa Derivat | 1 601 | -988 | |
| Övriga skulder | 13 | 285 | 1 970 |
| Fondlikvider | 269 | 1 958 | |
| Övriga skulder | 16 | 12 | |
| Summa Övriga skulder | 12 | 285 | 1 970 |
| Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader | 14 | 71 | 61 |
| Upplupen prestationsbaserad avgift | 28 | 21 | |
| Upplupna förvaltararvoden | 39 | 34 | |
| Övriga upplupna kostnader | 4 | 6 | |
| Summa Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader | 71 | 61 | |
| Summa skulder | 1 957 | 3 019 | |
| Fondkapital | 15 | ||
| Ingående fondkapital | 207 105 | 187 263 | |
| Nettobetalningar mot pensionssystemet | 991 | 1 568 | |
| Överfört från avvecklingsfond/särskild förvaltning | 1 028 | 108 | |
| Årets resultat | 9 667 | 18 166 | |
| Summa fondkapital | 218 791 | 207 105 | |
| Summa fondkapital och skulder | 220 748 | 210 124 | |
| Poster inom linjen | |||
| Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder | inga | inga | |
| Övriga ställda säkerheter | 16 | 38 485 | 29 609 |
| Utlånade värdepapper mot annan säkerhet | 36 946 | 28 496 | |
| Säkerhet för terminsaffärer | 1 539 | 1 113 | |
| Övriga ställda säkerheter | 38 485 | 29 609 | |
| Åtaganden | 17 | 3 114 | 1 647 |
Not 1-15Not 16-17
- Not 1 - Räntenetto
- Not 2 - Nettoresultat, noterade aktier och andelar
- Not 3 - Nettoresultat, onoterade aktier och andelar
- Not 4 - Provisionskostnader
- Not 5 - Personalkostnader
- Not 6 - Övriga förvaltningskostnader
- Not 7 - Aktier och andelar, noterade
- Not 8 - Aktier och andelar, onoterade
- Not 9 - Obligationer och andra räntebärande tillgångar
- Not 10 - Derivat
- Not 11 - Övriga tillgångar
- Not 12 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
- Not 13 - Övriga skulder
- Not 14 - Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
- Not 15 - Fondkapital
